11月19日~12月15日の静岡駅の無料送迎バスの運行時刻は以下の通りとなります。
※無料送迎バスは静岡駅からのみ運行しております。
※路線バスと同型となりますので乗り間違えにご注意ください。
※発走予定時刻により運行時刻が変わりますのでご注意ください。
11月19日~22日の運行時刻
(19日~21日:大宮F1、別府F1、小倉G1ナイター)
(22:伊東F1、玉野F1、小倉G1ナイター)
時刻 | 行き | 帰り |
10 | 00 30 | |
11 | 00 30 | |
12 | 00 30 | |
13 | 00 | |
14 | 40 | 10 40 |
15 | 10 40 | 10 40 |
16 | 10 | 10 45 |
17 | 10 | 30 |
18 | 00 | 30 |
19 | 00 | 30 |
20 | 小倉最終レース終了後 |
11月23日、24日の運行時刻(伊東F1、玉野F1、小倉G1ナイター)
時刻 | 行き | 帰り |
10 | 00 10 30 50 | |
11 | 10 30 50 | |
12 | 10 30 | |
13 | 00 | |
14 | 40 | 10 40 |
15 | 10 40 | 10 40 |
16 | 10 40 | 10 45 |
17 | 10 | 10 30 |
18 | 00 | 30 |
19 | 00 | 30 |
20 | 小倉最終レース終了後 |
11月28日、29日の運行時刻(静岡F1)
時刻 | 行き | 帰り |
10 | 00 30 | |
11 | 00 30 | |
12 | 00 30 | |
13 | 00 | |
14 | 10 40 | |
15 | 10 40 | |
16 | 10
静岡最終レース終了後 |
11月30日~12月1日の運行時刻
(30日:静岡F1、大垣G3)
(1日:大垣G3)
時刻 | 行き | 帰り |
10 | 00 10 30 50 | |
11 | 10 30 50 | |
12 | 10 30 | |
13 | 00 | |
14 | 10 40 | |
15 | 10 40 | |
16 | 10
大垣最終レース終了後 |
12月2日、3日の運行時刻(大垣G3)
時刻 | 行き | 帰り |
10 | 00 30 | |
11 | 00 30 | |
12 | 00 30 | |
13 | 00 | |
14 | 10 40 | |
15 | 10 40 | |
16 | 10
大垣最終レース終了後 |
12月5日、6日の運行時刻
(5日:松山G3)
(6日:松山G3、宇都宮F2)
時刻 | 行き | 帰り |
10 | 00 30 | |
11 | 00 30 | |
12 | 00 30 | |
13 | 00 | |
14 | 10 40 | |
15 | 10 40 | |
16 | 10
松山最終レース終了後 |
12月7日、8日の運行時刻
(松山G3、宇都宮F2、伊東前売りナイターF1)
(松山G3、和歌山F1、宇都宮F2、伊東前売りナイターF1)
時刻 | 行き | 帰り |
10 | 00 10 30 50 | |
11 | 10 30 50 | |
12 | 10 30 | |
13 | 00 | |
14 | 10 40 | |
15 | 10 40 | |
16 | 10
松山最終レース終了後 |
12月9日、10日の運行時刻
(9日:西武園F1、和歌山F1、伊東前売りナイターF1)
(10日:西武園F1、和歌山F1)
時刻 | 行き | 帰り |
10 | 00 30 | |
11 | 00 30 | |
12 | 00 30 | |
13 | 00 | |
14 | 10 40 | |
15 | 10 40 | |
16 | 和歌山最終レース終了後 |
12月11日の運行時刻(西武園F1)
時刻 | 行き | 帰り |
10 | 00 30 | |
11 | 00 30 | |
12 | 00 30 | |
13 | 00 | |
14 | 10 40 | |
15 | 10 40 | |
16 | 西武園最終レース終了後 |
12月12日、13日の運行時刻(静岡F1、広島G3in玉野)
時刻 | 行き | 帰り |
10 | 00 30 | |
11 | 00 30 | |
12 | 00 30 | |
13 | 00 | |
14 | 10 40 | |
15 | 10 40 | |
16 | 10
玉野最終レース終了後 |
12月14日、15日の運行時刻
(14日:静岡F1、広島G3in玉野)
(15日:広島G3in玉野)
時刻 | 行き | 帰り |
10 | 00 10 30 50 | |
11 | 10 30 50 | |
12 | 10 30 | |
13 | 00 | |
14 | 10 40 | |
15 | 10 40 | |
16 | 10
玉野最終レース終了後 |