1月7日~1月26日の静岡駅の無料送迎バスの運行時刻は以下の通りとなります。
※無料送迎バスは静岡駅からのみ運行しております。
※路線バスと同型となりますので乗り間違えにご注意ください。
※発走予定時刻により運行時刻が変わりますのでご注意ください。
1月7日の運行時刻(立川G3)
時刻 | 行き | 帰り |
10 | 00 30 | |
11 | 00 30 | |
12 | 00 30 | |
13 | 00 | |
14 | 10 40 | |
15 | 10 40 | |
16 | 10
立川最終レース終了後 |
1月8日~10日の運行時刻
(8日~9日:静岡F1)
(10日:静岡F1、和歌山G3)
時刻 | 行き | 帰り |
10 | 00 30 | |
11 | 00 30 | |
12 | 00 30 | |
13 | 00 | |
14 | 10 40 | |
15 | 10 40 | |
16 | 10
静岡最終レース終了後 |
1月11日~12日の運行時刻
(11日:和歌山G3)
(12日:和歌山G3、取手F1)
時刻 | 行き | 帰り |
10 | 00 10 30 50 | |
11 | 10 30 50 | |
12 | 10 30 | |
13 | 00 | |
14 | 00 30 | |
15 | 00 30 | |
16 | 00
和歌山最終レース終了後 |
1月13日の運行時刻(静岡F2、和歌山G3、取手F1)
時刻 | 行き | 帰り |
10 | 00 10 30 50 | |
11 | 10 30 50 | |
12 | 10 30 | |
13 | 00 | |
14 | 10 40 | |
15 | 10 40 | |
16 | 10
静岡最終レース終了後 |
1月14日~15日の運行時刻
(14日:静岡F2、取手F1)
(15日:静岡F2)
時刻 | 行き | 帰り |
10 | 00 30 | |
11 | 00 30 | |
12 | 00 30 | |
13 | 00 | |
14 | 10 40 | |
15 | 10 40 | |
16 | 10
静岡最終レース終了後 |
1月16日~17日の運行時刻(大宮G3)
時刻 | 行き | 帰り |
10 | 00 30 | |
11 | 00 30 | |
12 | 00 30 | |
13 | 00 | |
14 | 00 30 | |
15 | 00 30 | |
16 | 00
大宮最終レース終了後 |
1月18日の運行時刻(大宮G3、熊本F1)
時刻 | 行き | 帰り |
10 | 00 10 30 50 | |
11 | 10 30 50 | |
12 | 10 30 | |
13 | 00 | |
14 | 10 40 | |
15 | 10 40 | |
16 | 10
熊本最終レース終了後 |
1月19日の運行時刻(静岡F1ナイター、大宮G3、熊本F1)
時刻 | 行き | 帰り |
10 | 00 10 30 50 | |
11 | 10 30 50 | |
12 | 10 30 | |
13 | 00 | |
14 | 40 | 10 40 |
15 | 10 40 | 10 40 |
16 | 10 40 | 10 45 |
17 | 10 | 10 30 |
18 | 00 | 30 |
19 | 00 | 30 |
20 | 静岡最終レース終了後 |
1月20日~21日の運行時刻
(20日:静岡F1ナイター、岸和田F1、熊本F1)
(21日:静岡F1ナイター、岸和田F1)
時刻 | 行き | 帰り |
10 | 00 30 | |
11 | 00 30 | |
12 | 00 30 | |
13 | 00 | |
14 | 40 | 10 40 |
15 | 10 40 | 10 40 |
16 | 10 | 10 45 |
17 | 10 | 30 |
18 | 00 | 30 |
19 | 00 | 30 |
20 | 静岡最終レース終了後 |
1月22日の運行時刻(岸和田F1、立川F1)
時刻 | 行き | 帰り |
10 | 00 30 | |
11 | 00 30 | |
12 | 00 30 | |
13 | 00 | |
14 | 10 40 | |
15 | 10 40 | |
16 | 10
岸和田最終レース終了後 |
1月23日~24日の運行時刻(松阪G3、立川F1)
時刻 | 行き | 帰り |
10 | 00 30 | |
11 | 00 30 | |
12 | 00 30 | |
13 | 00 | |
14 | 10 40 | |
15 | 10 40 | |
16 | 10
松阪最終レース終了後 |
1月25日~26日の運行時刻(松阪G3)
時刻 | 行き | 帰り |
10 | 00 10 30 50 | |
11 | 10 30 50 | |
12 | 10 30 | |
13 | 00 | |
14 | 10 40 | |
15 | 10 40 | |
16 | 10
松阪最終レース終了後 |